您所在的位置:首页>职工互助保障

辛集市第七期一日捐资金及历年结余资金收支情况说明

来源: 时间:2019-01-07 13:30【字号:    

<![endif]-->

 

辛集市第七期一日捐资金及历年结余资金

收支情况说明

2018年12月10 日)

 

一、第七期一日捐资金收入:112.36万元(其中:捐款收入112.02万元,利息收入0.34万元)。

二、第七期一日捐资金支出:81.92万元,救助629人(截止到2018年11月20日)。具体支出如下:救助捐款职工230人,支出38.45万元;救助捐款职工配偶56人,支出8.74万元;救助捐款职工子女32人,支出4.33万元;救助捐款职工父母311人,支出30.4万元。

三、第七期一日捐资金结余:30.44万元(截止到2018年11月20日)。

四、到第七期结束预计支出资金:20万元左右。从当前情况看,还将有职工陆续申报救助资料,年底前是一个集中申报高峰期。我们截止日期是2019年4月30日,到本期结束,预计支出20万元左右。

五、本期结束预计结余:大约10万元左右。

综上核算,截止到本期救助结束,历年累计结余69万元左右。

六、开展二次救助。针对结余情况,市总工会研究决定。2019年第七期一日捐救助工作结束后,将对第七期医疗费较多的捐款职工进行二次救助。

 

附:第七期一日捐资金救助支出明细  

辛集市第七期“职工互助一日捐”资金支出公示
(2017.12.5至2018.11.20)
序号 单位 受益人数 受益金额 序号 单位 受益人数 受益金额
1 市政府办公室 1 2000 52 王口镇政府 3 2631
2 市人大办公室 2 2000 53 天宫营乡政府 3 2548
3 市政协办公室 3 2773 54 旧城镇政府 3 4272
4 司法局 4 3000 55 位伯镇政府 1 381
5 工信局 2 3776 56 辛集镇政府 11 11070
6 城管局系统 8 10160 57 马庄乡政府 1 1358
7 公安局 4 13945 58 新城镇政府 1 1000
8 交警大队 2 10943 59 田家庄乡政府 5 7880
9 市场监督局 12 17624 60 鹿城社区 2 671
10 组织部 4 8362 61 前营乡政府 3 2033
11 政法委 1 2000 62 和睦井乡政府 6 3908
12 财政局 5 13295 63 张古庄镇政府 2 2000
13 文广新局系统 4 6442 64 新垒头镇政府 2 2189
14 商务局 3 7394 65 制衣区管委会 4 4000
15 审计局 2 4000 66 制革区管委会 4 6000
16 国税局 4 9056 67 南智邱镇政府 1 1101
17 地税局 5 12196 68 小辛庄乡政府 2 2597
18 民政局系统 4 4506 69       2 4000
19 市纪委 4 4758 70      1 1000
20 保险医院 2 1742 71 教育局系统 214 266597
21 人社局 1 1783 72 卫计局系统 57 79037
22 保险局 10 14411 73 澳森钢铁公司 3 1662
23 市法院 4 5131 74 佳信汽车公司 1 736
24 检察院 2 4656 75 雪龙机械公司 4 2546
25 交通局系统 6 7085 76 康业医疗公司 1 1000
26 国土资源局 3 4691 77 辛集化工集团 25 31422
27 住建局系统 23 29392 78 金昊橡胶公司 3 2918
28 房管局系统 1 1000 79 天玉玻璃公司 24 21964
29 城乡规划局 5 3866 80 二建公司 4 5463
30 发改局 3 2968 81 铁科腾跃公司 5 4853
31 市委党校 2 3485 82 辛建建设集团 6 8598
32 畜牧局系统 2 10918 83 广电网络公司 1 1000
33 农牧局系统 5 6413 84 国投中鲁公司 1 1000
34 供销联社系统 5 3296 85 黑马面粉公司 3 2018
35 工人文化宫 1 1000 86 河北申科公司 1 1000
36 广播电视台 2 2000 87 德瑞淀粉公司 6 7956
37 林业局 4 4860 88      
38 邮政公司 2 2771 89      
39 水务局系统 1 500 90      
40 机关服务中心 1 2000 91      
41 统战部 2 3379 92      
42    6 5439 93      
43 农发行 1 1803 94      
44 联通公司 7 5500 95      
45 供电公司 9 12998 96      
46 农商银行 9 13632 97      
47 工商银行 6 2453 98      
48 中国银行 3 7783 99      
49 农业银行 9 11629 100      
50 建设银行 1 1000 101      
51 邮储银行 1 1000 102 合计 629(人) 819223(元)

打印本页关闭窗口